Glossary — Investment Terminology
Cross-reference table for investment terms used throughout the course. These are the canonical translations the auto-translator and the lessons use.
Equities & Indices
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| stock | 股票 | 股票 | 股票 |
| share | 股份 | 股份 | 股份 |
| common stock | 普通股 | 普通股 | 普通股 |
| preferred stock | 優先股 | 特別股 | 优先股 |
| IPO | 首次公開招股 | 首次公開發行 | 首次公开发行 |
| secondary offering | 二次發售 | 現金增資 | 增发 |
| stock split | 股票拆細 | 股票分割 | 股票拆分 |
| buyback | 股份回購 | 庫藏股回購 | 股票回购 |
| dividend | 股息 | 股利 | 股息 |
| ex-dividend date | 除息日 | 除息日 | 除息日 |
| market cap | 市值 | 市值 | 市值 |
| small cap | 細價股 | 小型股 | 小盘股 |
| mid cap | 中型股 | 中型股 | 中盘股 |
| large cap | 大型股 | 大型股 | 大盘股 |
| blue chip | 藍籌股 | 藍籌股 | 蓝筹股 |
| growth stock | 增長股 | 成長股 | 成长股 |
| value stock | 價值股 | 價值股 | 价值股 |
| stock index | 股票指數 | 股票指數 | 股票指数 |
| bull market | 牛市 | 多頭市場 | 牛市 |
| bear market | 熊市 | 空頭市場 | 熊市 |
| correction | 調整 | 回檔 | 回调 |
| rally | 反彈 | 反彈 | 反弹 |
Funds & ETFs
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| index fund | 指數基金 | 指數基金 | 指数基金 |
| ETF | 交易所買賣基金 | 指數股票型基金 | 交易所交易基金 |
| mutual fund | 互惠基金 | 共同基金 | 共同基金 |
| hedge fund | 對沖基金 | 避險基金 | 对冲基金 |
| fund of funds | 基金中的基金 | 組合型基金 | 基金中的基金 |
| expense ratio | 開支比率 | 費用率 | 费用率 |
| tracking error | 追蹤誤差 | 追蹤誤差 | 跟踪误差 |
| NAV | 資產淨值 | 淨值 | 净值 |
| REIT | 房地產信託基金 | 不動產投資信託 | 房地产投资信托 |
| ETN | 交易所買賣票據 | 指數投資證券 | 交易所交易票据 |
Bonds & Fixed Income
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| bond | 債券 | 債券 | 债券 |
| Treasury | 國債 | 國庫券 | 国债 |
| corporate bond | 公司債 | 公司債 | 公司债 |
| municipal bond | 市政債券 | 市政債券 | 市政债券 |
| junk bond | 垃圾債券 | 垃圾債券 | 垃圾债券 |
| investment grade | 投資級 | 投資等級 | 投资级 |
| high yield | 高收益 | 高收益 | 高收益 |
| coupon | 票息 | 票面利率 | 票息 |
| yield | 收益率 | 殖利率 | 收益率 |
| yield to maturity | 到期收益率 | 到期殖利率 | 到期收益率 |
| yield curve | 收益率曲線 | 殖利率曲線 | 收益率曲线 |
| duration | 存續期 | 存續期間 | 久期 |
| convexity | 凸性 | 凸性 | 凸性 |
| credit spread | 信用利差 | 信用利差 | 信用利差 |
| default | 違約 | 違約 | 违约 |
| credit rating | 信用評級 | 信用評等 | 信用评级 |
| callable bond | 可贖回債券 | 可贖回債券 | 可赎回债券 |
| convertible bond | 可換股債券 | 可轉換公司債 | 可转换债券 |
Derivatives & Options
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| derivative | 衍生工具 | 衍生性商品 | 衍生品 |
| option | 期權 | 選擇權 | 期权 |
| call option | 認購期權 | 買權 | 看涨期权 |
| put option | 認沽期權 | 賣權 | 看跌期权 |
| strike price | 行使價 | 履約價 | 行权价 |
| expiration | 到期日 | 到期日 | 到期日 |
| premium | 期權金 | 權利金 | 期权费 |
| in the money | 價內 | 價內 | 实值 |
| out of the money | 價外 | 價外 | 虚值 |
| at the money | 等價 | 價平 | 平值 |
| intrinsic value | 內在價值 | 內含價值 | 内在价值 |
| time value | 時間值 | 時間價值 | 时间价值 |
| implied volatility | 引伸波幅 | 隱含波動率 | 隐含波动率 |
| covered call | 備兌認購期權 | 掩護性買權 | 备兑看涨期权 |
| cash-secured put | 現金擔保認沽期權 | 現金擔保賣權 | 现金担保看跌期权 |
| iron condor | 鐵鷹式策略 | 鐵禿鷹策略 | 铁鹰策略 |
| straddle | 跨式組合 | 跨式部位 | 跨式策略 |
| strangle | 勒束式組合 | 勒式部位 | 宽跨式策略 |
| vertical spread | 垂直價差 | 垂直價差 | 垂直价差 |
| calendar spread | 日曆價差 | 日曆價差 | 日历价差 |
| LEAPS | 長期期權 | 長期期權 | 长期期权 |
| warrant | 窩輪 | 權證 | 权证 |
| futures | 期貨 | 期貨 | 期货 |
| forward | 遠期合約 | 遠期合約 | 远期合约 |
| swap | 掉期 | 交換 | 互换 |
Portfolio & Strategy
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| portfolio | 投資組合 | 投資組合 | 投资组合 |
| asset allocation | 資產配置 | 資產配置 | 资产配置 |
| diversification | 分散投資 | 分散投資 | 分散投资 |
| rebalancing | 再平衡 | 再平衡 | 再平衡 |
| dollar cost averaging | 平均成本法 | 定期定額投資 | 定投 |
| factor investing | 因子投資 | 因子投資 | 因子投资 |
| momentum | 動量 | 動能 | 动量 |
| mean reversion | 均值回歸 | 均值回歸 | 均值回归 |
| trend following | 趨勢跟蹤 | 趨勢跟隨 | 趋势跟踪 |
| sector rotation | 板塊輪動 | 類股輪動 | 板块轮动 |
| buy and hold | 買入持有 | 買進持有 | 买入持有 |
| active management | 主動管理 | 主動式管理 | 主动管理 |
| passive management | 被動管理 | 被動式管理 | 被动管理 |
| long position | 長倉 | 多頭部位 | 多头头寸 |
| short position | 短倉 | 空頭部位 | 空头头寸 |
| hedge | 對沖 | 避險 | 对冲 |
| short selling | 沽空 | 放空 | 做空 |
Risk & Performance
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| return | 回報 | 報酬 | 收益 |
| total return | 總回報 | 總報酬 | 总收益 |
| absolute return | 絕對回報 | 絕對報酬 | 绝对收益 |
| excess return | 超額回報 | 超額報酬 | 超额收益 |
| alpha | 阿爾法 | 阿爾法 | 阿尔法 |
| beta | 貝塔 | 貝塔 | 贝塔 |
| Sharpe ratio | 夏普比率 | 夏普比率 | 夏普比率 |
| Sortino ratio | 索提諾比率 | 索提諾比率 | 索提诺比率 |
| information ratio | 信息比率 | 資訊比率 | 信息比率 |
| risk | 風險 | 風險 | 风险 |
| volatility | 波動性 | 波動性 | 波动性 |
| standard deviation | 標準差 | 標準差 | 标准差 |
| drawdown | 回撤 | 回撤 | 回撤 |
| max drawdown | 最大回撤 | 最大回撤 | 最大回撤 |
| Value at Risk | 風險值 | 風險值 | 风险价值 |
| tail risk | 尾部風險 | 尾部風險 | 尾部风险 |
| systematic risk | 系統性風險 | 系統性風險 | 系统性风险 |
| idiosyncratic risk | 個別風險 | 非系統性風險 | 非系统性风险 |
| correlation | 相關性 | 相關性 | 相关性 |
| covariance | 協方差 | 共變異數 | 协方差 |
| backtesting | 回測 | 回測 | 回测 |
Macroeconomics
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| interest rate | 利率 | 利率 | 利率 |
| central bank | 中央銀行 | 中央銀行 | 中央银行 |
| Federal Reserve | 美聯儲 | 聯準會 | 美联储 |
| monetary policy | 貨幣政策 | 貨幣政策 | 货币政策 |
| fiscal policy | 財政政策 | 財政政策 | 财政政策 |
| inflation | 通脹 | 通膨 | 通胀 |
| deflation | 通縮 | 通縮 | 通缩 |
| stagflation | 滯脹 | 停滯性通膨 | 滞胀 |
| GDP | 本地生產總值 | 國內生產毛額 | 国内生产总值 |
| recession | 經濟衰退 | 經濟衰退 | 经济衰退 |
| unemployment rate | 失業率 | 失業率 | 失业率 |
| exchange rate | 匯率 | 匯率 | 汇率 |
| currency | 貨幣 | 貨幣 | 货币 |
| commodity | 商品 | 原物料 | 大宗商品 |
Trading & Markets
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| broker | 經紀 | 券商 | 券商 |
| exchange | 交易所 | 交易所 | 交易所 |
| order book | 訂單簿 | 委託簿 | 订单簿 |
| bid | 買盤價 | 買價 | 买价 |
| ask | 賣盤價 | 賣價 | 卖价 |
| spread | 差價 | 價差 | 价差 |
| market order | 市價盤 | 市價單 | 市价单 |
| limit order | 限價盤 | 限價單 | 限价单 |
| stop order | 止蝕盤 | 停損單 | 止损单 |
| stop loss | 止蝕 | 停損 | 止损 |
| take profit | 止賺 | 停利 | 止盈 |
| slippage | 滑點 | 滑價 | 滑点 |
| liquidity | 流動性 | 流動性 | 流动性 |
| leverage | 槓桿 | 槓桿 | 杠杆 |
| margin | 保證金 | 保證金 | 保证金 |
| margin call | 追繳保證金 | 追繳保證金 | 追加保证金 |
Valuation & Analysis
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| P/E ratio | 市盈率 | 本益比 | 市盈率 |
| P/B ratio | 市賬率 | 股價淨值比 | 市净率 |
| PEG ratio | 市盈率相對盈利增長比率 | 本益成長比 | 市盈率相对盈利增长比率 |
| EPS | 每股盈利 | 每股盈餘 | 每股收益 |
| DCF | 現金流折現法 | 現金流量折現法 | 现金流折现法 |
| WACC | 加權平均資本成本 | 加權平均資金成本 | 加权平均资本成本 |
| ROE | 股本回報率 | 股東權益報酬率 | 净资产收益率 |
| ROA | 資產回報率 | 資產報酬率 | 资产收益率 |
| ROIC | 投入資本回報率 | 投入資本報酬率 | 投入资本回报率 |
| earnings | 盈利 | 盈餘 | 盈利 |
| revenue | 收入 | 營收 | 营收 |
| profit margin | 利潤率 | 利潤率 | 利润率 |
| free cash flow | 自由現金流 | 自由現金流 | 自由现金流 |
| EBITDA | 息稅折舊攤銷前盈利 | 稅息折舊攤銷前獲利 | 息税折旧摊销前利润 |
| financial statement | 財務報表 | 財務報表 | 财务报表 |
| income statement | 損益表 | 損益表 | 利润表 |
| balance sheet | 資產負債表 | 資產負債表 | 资产负债表 |
| cash flow statement | 現金流量表 | 現金流量表 | 现金流量表 |
Other
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| structured product | 結構性產品 | 結構型商品 | 结构化产品 |
| VIX | 波動率指數 | 波動率指數 | 波动率指数 |
| cryptocurrency | 加密貨幣 | 加密貨幣 | 加密货币 |
| Bitcoin | 比特幣 | 比特幣 | 比特币 |
| blockchain | 區塊鏈 | 區塊鏈 | 区块链 |
| tax loss harvesting | 稅務虧損收割 | 稅損收割 | 税务亏损收割 |
| capital gains | 資本增值 | 資本利得 | 资本利得 |
| compound interest | 複利 | 複利 | 复利 |
| time value of money | 貨幣時間價值 | 貨幣時間價值 | 货币的时间价值 |
| present value | 現值 | 現值 | 现值 |
| future value | 終值 | 終值 | 终值 |
| discount rate | 折現率 | 折現率 | 折现率 |
詞彙表 — 投資術語
本課程所用投資術語的對照表。下表為自動翻譯與各課堂統一採用的標準譯名。
股票與指數
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| stock | 股票 | 股票 | 股票 |
| share | 股份 | 股份 | 股份 |
| common stock | 普通股 | 普通股 | 普通股 |
| preferred stock | 優先股 | 特別股 | 优先股 |
| IPO | 首次公開招股 | 首次公開發行 | 首次公开发行 |
| secondary offering | 二次發售 | 現金增資 | 增发 |
| stock split | 股票拆細 | 股票分割 | 股票拆分 |
| buyback | 股份回購 | 庫藏股回購 | 股票回购 |
| dividend | 股息 | 股利 | 股息 |
| ex-dividend date | 除息日 | 除息日 | 除息日 |
| market cap | 市值 | 市值 | 市值 |
| small cap | 細價股 | 小型股 | 小盘股 |
| mid cap | 中型股 | 中型股 | 中盘股 |
| large cap | 大型股 | 大型股 | 大盘股 |
| blue chip | 藍籌股 | 藍籌股 | 蓝筹股 |
| growth stock | 增長股 | 成長股 | 成长股 |
| value stock | 價值股 | 價值股 | 价值股 |
| stock index | 股票指數 | 股票指數 | 股票指数 |
| bull market | 牛市 | 多頭市場 | 牛市 |
| bear market | 熊市 | 空頭市場 | 熊市 |
| correction | 調整 | 回檔 | 回调 |
| rally | 反彈 | 反彈 | 反弹 |
基金與ETF
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| index fund | 指數基金 | 指數基金 | 指数基金 |
| ETF | 交易所買賣基金 | 指數股票型基金 | 交易所交易基金 |
| mutual fund | 互惠基金 | 共同基金 | 共同基金 |
| hedge fund | 對沖基金 | 避險基金 | 对冲基金 |
| fund of funds | 基金中的基金 | 組合型基金 | 基金中的基金 |
| expense ratio | 開支比率 | 費用率 | 费用率 |
| tracking error | 追蹤誤差 | 追蹤誤差 | 跟踪误差 |
| NAV | 資產淨值 | 淨值 | 净值 |
| REIT | 房地產信託基金 | 不動產投資信託 | 房地产投资信托 |
| ETN | 交易所買賣票據 | 指數投資證券 | 交易所交易票据 |
債券與固定收益
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| bond | 債券 | 債券 | 债券 |
| Treasury | 國債 | 國庫券 | 国债 |
| corporate bond | 公司債 | 公司債 | 公司债 |
| municipal bond | 市政債券 | 市政債券 | 市政债券 |
| junk bond | 垃圾債券 | 垃圾債券 | 垃圾债券 |
| investment grade | 投資級 | 投資等級 | 投资级 |
| high yield | 高收益 | 高收益 | 高收益 |
| coupon | 票息 | 票面利率 | 票息 |
| yield | 收益率 | 殖利率 | 收益率 |
| yield to maturity | 到期收益率 | 到期殖利率 | 到期收益率 |
| yield curve | 收益率曲線 | 殖利率曲線 | 收益率曲线 |
| duration | 存續期 | 存續期間 | 久期 |
| convexity | 凸性 | 凸性 | 凸性 |
| credit spread | 信用利差 | 信用利差 | 信用利差 |
| default | 違約 | 違約 | 违约 |
| credit rating | 信用評級 | 信用評等 | 信用评级 |
| callable bond | 可贖回債券 | 可贖回債券 | 可赎回债券 |
| convertible bond | 可換股債券 | 可轉換公司債 | 可转换债券 |
衍生工具與期權
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| derivative | 衍生工具 | 衍生性商品 | 衍生品 |
| option | 期權 | 選擇權 | 期权 |
| call option | 認購期權 | 買權 | 看涨期权 |
| put option | 認沽期權 | 賣權 | 看跌期权 |
| strike price | 行使價 | 履約價 | 行权价 |
| expiration | 到期日 | 到期日 | 到期日 |
| premium | 期權金 | 權利金 | 期权费 |
| in the money | 價內 | 價內 | 实值 |
| out of the money | 價外 | 價外 | 虚值 |
| at the money | 等價 | 價平 | 平值 |
| intrinsic value | 內在價值 | 內含價值 | 内在价值 |
| time value | 時間值 | 時間價值 | 时间价值 |
| implied volatility | 引伸波幅 | 隱含波動率 | 隐含波动率 |
| covered call | 備兌認購期權 | 掩護性買權 | 备兑看涨期权 |
| cash-secured put | 現金擔保認沽期權 | 現金擔保賣權 | 现金担保看跌期权 |
| iron condor | 鐵鷹式策略 | 鐵禿鷹策略 | 铁鹰策略 |
| straddle | 跨式組合 | 跨式部位 | 跨式策略 |
| strangle | 勒束式組合 | 勒式部位 | 宽跨式策略 |
| vertical spread | 垂直價差 | 垂直價差 | 垂直价差 |
| calendar spread | 日曆價差 | 日曆價差 | 日历价差 |
| LEAPS | 長期期權 | 長期期權 | 长期期权 |
| warrant | 窩輪 | 權證 | 权证 |
| futures | 期貨 | 期貨 | 期货 |
| forward | 遠期合約 | 遠期合約 | 远期合约 |
| swap | 掉期 | 交換 | 互换 |
投資組合與策略
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| portfolio | 投資組合 | 投資組合 | 投资组合 |
| asset allocation | 資產配置 | 資產配置 | 资产配置 |
| diversification | 分散投資 | 分散投資 | 分散投资 |
| rebalancing | 再平衡 | 再平衡 | 再平衡 |
| dollar cost averaging | 平均成本法 | 定期定額投資 | 定投 |
| factor investing | 因子投資 | 因子投資 | 因子投资 |
| momentum | 動量 | 動能 | 动量 |
| mean reversion | 均值回歸 | 均值回歸 | 均值回归 |
| trend following | 趨勢跟蹤 | 趨勢跟隨 | 趋势跟踪 |
| sector rotation | 板塊輪動 | 類股輪動 | 板块轮动 |
| buy and hold | 買入持有 | 買進持有 | 买入持有 |
| active management | 主動管理 | 主動式管理 | 主动管理 |
| passive management | 被動管理 | 被動式管理 | 被动管理 |
| long position | 長倉 | 多頭部位 | 多头头寸 |
| short position | 短倉 | 空頭部位 | 空头头寸 |
| hedge | 對沖 | 避險 | 对冲 |
| short selling | 沽空 | 放空 | 做空 |
風險與績效
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| return | 回報 | 報酬 | 收益 |
| total return | 總回報 | 總報酬 | 总收益 |
| absolute return | 絕對回報 | 絕對報酬 | 绝对收益 |
| excess return | 超額回報 | 超額報酬 | 超额收益 |
| alpha | 阿爾法 | 阿爾法 | 阿尔法 |
| beta | 貝塔 | 貝塔 | 贝塔 |
| Sharpe ratio | 夏普比率 | 夏普比率 | 夏普比率 |
| Sortino ratio | 索提諾比率 | 索提諾比率 | 索提诺比率 |
| information ratio | 信息比率 | 資訊比率 | 信息比率 |
| risk | 風險 | 風險 | 风险 |
| volatility | 波動性 | 波動性 | 波动性 |
| standard deviation | 標準差 | 標準差 | 标准差 |
| drawdown | 回撤 | 回撤 | 回撤 |
| max drawdown | 最大回撤 | 最大回撤 | 最大回撤 |
| Value at Risk | 風險值 | 風險值 | 风险价值 |
| tail risk | 尾部風險 | 尾部風險 | 尾部风险 |
| systematic risk | 系統性風險 | 系統性風險 | 系统性风险 |
| idiosyncratic risk | 個別風險 | 非系統性風險 | 非系统性风险 |
| correlation | 相關性 | 相關性 | 相关性 |
| covariance | 協方差 | 共變異數 | 协方差 |
| backtesting | 回測 | 回測 | 回测 |
宏觀經濟
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| interest rate | 利率 | 利率 | 利率 |
| central bank | 中央銀行 | 中央銀行 | 中央银行 |
| Federal Reserve | 美聯儲 | 聯準會 | 美联储 |
| monetary policy | 貨幣政策 | 貨幣政策 | 货币政策 |
| fiscal policy | 財政政策 | 財政政策 | 财政政策 |
| inflation | 通脹 | 通膨 | 通胀 |
| deflation | 通縮 | 通縮 | 通缩 |
| stagflation | 滯脹 | 停滯性通膨 | 滞胀 |
| GDP | 本地生產總值 | 國內生產毛額 | 国内生产总值 |
| recession | 經濟衰退 | 經濟衰退 | 经济衰退 |
| unemployment rate | 失業率 | 失業率 | 失业率 |
| exchange rate | 匯率 | 匯率 | 汇率 |
| currency | 貨幣 | 貨幣 | 货币 |
| commodity | 商品 | 原物料 | 大宗商品 |
交易與市場
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| broker | 經紀 | 券商 | 券商 |
| exchange | 交易所 | 交易所 | 交易所 |
| order book | 訂單簿 | 委託簿 | 订单簿 |
| bid | 買盤價 | 買價 | 买价 |
| ask | 賣盤價 | 賣價 | 卖价 |
| spread | 差價 | 價差 | 价差 |
| market order | 市價盤 | 市價單 | 市价单 |
| limit order | 限價盤 | 限價單 | 限价单 |
| stop order | 止蝕盤 | 停損單 | 止损单 |
| stop loss | 止蝕 | 停損 | 止损 |
| take profit | 止賺 | 停利 | 止盈 |
| slippage | 滑點 | 滑價 | 滑点 |
| liquidity | 流動性 | 流動性 | 流动性 |
| leverage | 槓桿 | 槓桿 | 杠杆 |
| margin | 保證金 | 保證金 | 保证金 |
| margin call | 追繳保證金 | 追繳保證金 | 追加保证金 |
估值與分析
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| P/E ratio | 市盈率 | 本益比 | 市盈率 |
| P/B ratio | 市賬率 | 股價淨值比 | 市净率 |
| PEG ratio | 市盈率相對盈利增長比率 | 本益成長比 | 市盈率相对盈利增长比率 |
| EPS | 每股盈利 | 每股盈餘 | 每股收益 |
| DCF | 現金流折現法 | 現金流量折現法 | 现金流折现法 |
| WACC | 加權平均資本成本 | 加權平均資金成本 | 加权平均资本成本 |
| ROE | 股本回報率 | 股東權益報酬率 | 净资产收益率 |
| ROA | 資產回報率 | 資產報酬率 | 资产收益率 |
| ROIC | 投入資本回報率 | 投入資本報酬率 | 投入资本回报率 |
| earnings | 盈利 | 盈餘 | 盈利 |
| revenue | 收入 | 營收 | 营收 |
| profit margin | 利潤率 | 利潤率 | 利润率 |
| free cash flow | 自由現金流 | 自由現金流 | 自由现金流 |
| EBITDA | 息稅折舊攤銷前盈利 | 稅息折舊攤銷前獲利 | 息税折旧摊销前利润 |
| financial statement | 財務報表 | 財務報表 | 财务报表 |
| income statement | 損益表 | 損益表 | 利润表 |
| balance sheet | 資產負債表 | 資產負債表 | 资产负债表 |
| cash flow statement | 現金流量表 | 現金流量表 | 现金流量表 |
其他
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| structured product | 結構性產品 | 結構型商品 | 结构化产品 |
| VIX | 波動率指數 | 波動率指數 | 波动率指数 |
| cryptocurrency | 加密貨幣 | 加密貨幣 | 加密货币 |
| Bitcoin | 比特幣 | 比特幣 | 比特币 |
| blockchain | 區塊鏈 | 區塊鏈 | 区块链 |
| tax loss harvesting | 稅務虧損收割 | 稅損收割 | 税务亏损收割 |
| capital gains | 資本增值 | 資本利得 | 资本利得 |
| compound interest | 複利 | 複利 | 复利 |
| time value of money | 貨幣時間價值 | 貨幣時間價值 | 货币的时间价值 |
| present value | 現值 | 現值 | 现值 |
| future value | 終值 | 終值 | 终值 |
| discount rate | 折現率 | 折現率 | 折现率 |
詞彙表 — 投資術語
本課程所用投資術語的對照表。下表為自動翻譯與各課程統一採用的標準譯名。
股票與指數
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| stock | 股票 | 股票 | 股票 |
| share | 股份 | 股份 | 股份 |
| common stock | 普通股 | 普通股 | 普通股 |
| preferred stock | 優先股 | 特別股 | 优先股 |
| IPO | 首次公開招股 | 首次公開發行 | 首次公开发行 |
| secondary offering | 二次發售 | 現金增資 | 增发 |
| stock split | 股票拆細 | 股票分割 | 股票拆分 |
| buyback | 股份回購 | 庫藏股回購 | 股票回购 |
| dividend | 股息 | 股利 | 股息 |
| ex-dividend date | 除息日 | 除息日 | 除息日 |
| market cap | 市值 | 市值 | 市值 |
| small cap | 細價股 | 小型股 | 小盘股 |
| mid cap | 中型股 | 中型股 | 中盘股 |
| large cap | 大型股 | 大型股 | 大盘股 |
| blue chip | 藍籌股 | 藍籌股 | 蓝筹股 |
| growth stock | 增長股 | 成長股 | 成长股 |
| value stock | 價值股 | 價值股 | 价值股 |
| stock index | 股票指數 | 股票指數 | 股票指数 |
| bull market | 牛市 | 多頭市場 | 牛市 |
| bear market | 熊市 | 空頭市場 | 熊市 |
| correction | 調整 | 回檔 | 回调 |
| rally | 反彈 | 反彈 | 反弹 |
基金與ETF
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| index fund | 指數基金 | 指數基金 | 指数基金 |
| ETF | 交易所買賣基金 | 指數股票型基金 | 交易所交易基金 |
| mutual fund | 互惠基金 | 共同基金 | 共同基金 |
| hedge fund | 對沖基金 | 避險基金 | 对冲基金 |
| fund of funds | 基金中的基金 | 組合型基金 | 基金中的基金 |
| expense ratio | 開支比率 | 費用率 | 费用率 |
| tracking error | 追蹤誤差 | 追蹤誤差 | 跟踪误差 |
| NAV | 資產淨值 | 淨值 | 净值 |
| REIT | 房地產信託基金 | 不動產投資信託 | 房地产投资信托 |
| ETN | 交易所買賣票據 | 指數投資證券 | 交易所交易票据 |
債券與固定收益
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| bond | 債券 | 債券 | 债券 |
| Treasury | 國債 | 國庫券 | 国债 |
| corporate bond | 公司債 | 公司債 | 公司债 |
| municipal bond | 市政債券 | 市政債券 | 市政债券 |
| junk bond | 垃圾債券 | 垃圾債券 | 垃圾债券 |
| investment grade | 投資級 | 投資等級 | 投资级 |
| high yield | 高收益 | 高收益 | 高收益 |
| coupon | 票息 | 票面利率 | 票息 |
| yield | 收益率 | 殖利率 | 收益率 |
| yield to maturity | 到期收益率 | 到期殖利率 | 到期收益率 |
| yield curve | 收益率曲線 | 殖利率曲線 | 收益率曲线 |
| duration | 存續期 | 存續期間 | 久期 |
| convexity | 凸性 | 凸性 | 凸性 |
| credit spread | 信用利差 | 信用利差 | 信用利差 |
| default | 違約 | 違約 | 违约 |
| credit rating | 信用評級 | 信用評等 | 信用评级 |
| callable bond | 可贖回債券 | 可贖回債券 | 可赎回债券 |
| convertible bond | 可換股債券 | 可轉換公司債 | 可转换债券 |
衍生性商品與選擇權
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| derivative | 衍生工具 | 衍生性商品 | 衍生品 |
| option | 期權 | 選擇權 | 期权 |
| call option | 認購期權 | 買權 | 看涨期权 |
| put option | 認沽期權 | 賣權 | 看跌期权 |
| strike price | 行使價 | 履約價 | 行权价 |
| expiration | 到期日 | 到期日 | 到期日 |
| premium | 期權金 | 權利金 | 期权费 |
| in the money | 價內 | 價內 | 实值 |
| out of the money | 價外 | 價外 | 虚值 |
| at the money | 等價 | 價平 | 平值 |
| intrinsic value | 內在價值 | 內含價值 | 内在价值 |
| time value | 時間值 | 時間價值 | 时间价值 |
| implied volatility | 引伸波幅 | 隱含波動率 | 隐含波动率 |
| covered call | 備兌認購期權 | 掩護性買權 | 备兑看涨期权 |
| cash-secured put | 現金擔保認沽期權 | 現金擔保賣權 | 现金担保看跌期权 |
| iron condor | 鐵鷹式策略 | 鐵禿鷹策略 | 铁鹰策略 |
| straddle | 跨式組合 | 跨式部位 | 跨式策略 |
| strangle | 勒束式組合 | 勒式部位 | 宽跨式策略 |
| vertical spread | 垂直價差 | 垂直價差 | 垂直价差 |
| calendar spread | 日曆價差 | 日曆價差 | 日历价差 |
| LEAPS | 長期期權 | 長期期權 | 长期期权 |
| warrant | 窩輪 | 權證 | 权证 |
| futures | 期貨 | 期貨 | 期货 |
| forward | 遠期合約 | 遠期合約 | 远期合约 |
| swap | 掉期 | 交換 | 互换 |
投資組合與策略
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| portfolio | 投資組合 | 投資組合 | 投资组合 |
| asset allocation | 資產配置 | 資產配置 | 资产配置 |
| diversification | 分散投資 | 分散投資 | 分散投资 |
| rebalancing | 再平衡 | 再平衡 | 再平衡 |
| dollar cost averaging | 平均成本法 | 定期定額投資 | 定投 |
| factor investing | 因子投資 | 因子投資 | 因子投资 |
| momentum | 動量 | 動能 | 动量 |
| mean reversion | 均值回歸 | 均值回歸 | 均值回归 |
| trend following | 趨勢跟蹤 | 趨勢跟隨 | 趋势跟踪 |
| sector rotation | 板塊輪動 | 類股輪動 | 板块轮动 |
| buy and hold | 買入持有 | 買進持有 | 买入持有 |
| active management | 主動管理 | 主動式管理 | 主动管理 |
| passive management | 被動管理 | 被動式管理 | 被动管理 |
| long position | 長倉 | 多頭部位 | 多头头寸 |
| short position | 短倉 | 空頭部位 | 空头头寸 |
| hedge | 對沖 | 避險 | 对冲 |
| short selling | 沽空 | 放空 | 做空 |
風險與績效
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| return | 回報 | 報酬 | 收益 |
| total return | 總回報 | 總報酬 | 总收益 |
| absolute return | 絕對回報 | 絕對報酬 | 绝对收益 |
| excess return | 超額回報 | 超額報酬 | 超额收益 |
| alpha | 阿爾法 | 阿爾法 | 阿尔法 |
| beta | 貝塔 | 貝塔 | 贝塔 |
| Sharpe ratio | 夏普比率 | 夏普比率 | 夏普比率 |
| Sortino ratio | 索提諾比率 | 索提諾比率 | 索提诺比率 |
| information ratio | 信息比率 | 資訊比率 | 信息比率 |
| risk | 風險 | 風險 | 风险 |
| volatility | 波動性 | 波動性 | 波动性 |
| standard deviation | 標準差 | 標準差 | 标准差 |
| drawdown | 回撤 | 回撤 | 回撤 |
| max drawdown | 最大回撤 | 最大回撤 | 最大回撤 |
| Value at Risk | 風險值 | 風險值 | 风险价值 |
| tail risk | 尾部風險 | 尾部風險 | 尾部风险 |
| systematic risk | 系統性風險 | 系統性風險 | 系统性风险 |
| idiosyncratic risk | 個別風險 | 非系統性風險 | 非系统性风险 |
| correlation | 相關性 | 相關性 | 相关性 |
| covariance | 協方差 | 共變異數 | 协方差 |
| backtesting | 回測 | 回測 | 回测 |
總體經濟
| English | 香港 | 台灣 | 中國 |
| interest rate | 利率 | 利率 | 利率 |
| central bank | 中央銀行 | 中央銀行 | 中央银行 |
| Federal Reserve | 美聯儲 | 聯準會 | 美联储 |
| monetary policy | 貨幣政策 | 貨幣政策 | 货币政策 |
| fiscal policy | 財政政策 | 財政政策 | 财政政策 |
| inflation | 通脹 | 通膨 | 通胀 |
